- トップページ >
- 診療科・医師紹介 >
- 新生児科・新生児センター(NICU) >
- 症例数・手術実績
新生児科・新生児センター(NICU)
入院数
年間入院数は300人前後で推移しています。そのうち約半分は院外出生で、ほとんどが新生児救急車による搬送入院です。
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
| 総入院数 | 247 | 279 | 324 | 367 | 342 | 320 | 326 |
| 院内出生 | 82 | 109 | 146 | 170 | 211 | 171 | 176 |
| 院外出生 | 155 | 169 | 177 | 192 | 130 | 147 | 149 |
| 転院入院 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| (院内出生比率) | 33.2% | 39.1% | 45.1% | 46.3% | 61.7% | 53.4% | 54.0% |
内訳(出生体重別)
出生体重別で見てみると、入院となった子供たちの半数は、低体重で出生した子供たちです。
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
| ~999g | 23 | 28 | 40 | 36 | 39 | 38 | 34 |
| 1000~1499g | 24 | 39 | 36 | 31 | 47 | 28 | 31 |
| 1500~1999g | 56 | 59 | 60 | 49 | 49 | 59 | 51 |
| 2000~2499g | 45 | 61 | 57 | 94 | 82 | 68 | 71 |
| 2500g~ | 89 | 91 | 130 | 152 | 124 | 125 | 138 |
| 転院入院 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| (超低出生体重児比率) | 9.3% | 10.0% | 12.3% | 9.8% | 11.4% | 11.9% | 10.4% |
| (極低出生体重児比率) | 9.7% | 14.0% | 11.1% | 8.4% | 13.7% | 8.8% | 9.5% |
| (低出生体重児比率) | 40.9% | 43.0% | 36.1% | 39.0% | 38.3% | 39.7% | 37.4% |
内訳(出生週数別)
出生週数別で見ると、半数以上が早産で生まれた子供たちです。特に28週未満で生まれた子供たちを超早産児と呼び、高度な管理、治療を必要とします。
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
| 22~24週 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 13 |
| 25~27週 | 19 | 19 | 27 | 29 | 27 | 19 | 17 |
| 28~30週 | 19 | 27 | 36 | 23 | 39 | 29 | 22 |
| 31~33週 | 40 | 42 | 34 | 39 | 30 | 33 | 40 |
| 34~36週 | 53 | 73 | 76 | 91 | 80 | 91 | 84 |
| 37~41週 | 100 | 111 | 144 | 173 | 154 | 137 | 147 |
| 42週~ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 転院入院 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| (超早産児比率) | 9.3% | 8.6% | 9.9% | 9.3% | 10.8% | 8.8% | 9.2% |
| (早産児比率) | 45.3% | 50.9% | 45.1% | 41.7% | 43.6% | 47.8% | 44.8% |
転帰
ほとんどの子供たちは元気に退院されますが、中には生まれつき重い病気を持っていたり、未熟性が強すぎて亡くなるお子さんもいらっしゃいます。また、特殊な治療や手術を行うために転院となるお子さんもいらっしゃいます。主な転院先の病院は、静岡県立こども病院、東京の順天堂大学医学部附属順天堂医院です。
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
| 生存退院 | 223 | 255 | 294 | 333 | 300 | 285 | 294 |
| 転院退院 | 17 | 15 | 20 | 25 | 32 | 27 | 19 |
| 死亡退院 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 13 |
新生児救急車出動実績
当院には新生児救急車が配備されています。県内の他の医療機関から診察依頼があれば、24時間いつでも新生児科医師、看護師同乗で出動します。当院に入院できない時には、他の新生児専門の施設へ搬送する(三角搬送)ことがあります。バックトランスファーとは、集中治療の必要がなくなったお子さんをお母さんの入院している病院へお返しすることです。こうすることで限られた病床を有効利用しています。
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
| 総出動件数 | 169 | 181 | 178 | 176 | 184 | 195 | 118 |
| 搬送入院 | 38 | 46 | 63 | 52 | 66 | 48 | 39 |
| 診察のみ | 22 | 17 | 20 | 12 | 9 | 11 | 2 |
| 三角搬送 | 56 | 73 | 42 | 48 | 66 | 60 | 28 |
| 他高度医療施設へ搬送 | 26 | 21 | 21 | 33 | 25 | 37 | 22 |
| バック・トランスファー | 27 | 24 | 32 | 31 | 18 | 39 | 27 |
ドクターヘリ運用実績
2004年からドクターヘリの運航が開始され、病院の屋上にヘリポートがあります。静岡県は東西に広く、特に東部地区は山間部が多いため、その機動性が効果を発揮しています。子供たちの搬送だけでなく、時には新生児科医師の緊急出動にも非常に役立っています。
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
| 出動件数 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 搬送入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他高度医療施設へ転院 | 0 | 0 | 0 | 6 |
