脳神経内科
入院・外来延べ患者数推移
疾患別症例数推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
| 脳血管障害 | 127 | 131 | 130 | 133 | 115 |
| パーキンソン病 | 28 | 31 | 37 | 36 | 38 |
| ALS関連疾患 | 13 | 13 | 12 | 16 | 23 |
| その他変性疾患 | 28 | 14 | 24 | 15 | 22 |
| 脱髄性疾患 | 14 | 15 | 19 | 24 | 18 |
| 神経感染症、炎症性疾患 | 23 | 26 | 45 | 31 | 21 |
| 代謝・中毒性疾患 | 10 | 12 | 15 | 24 | 13 |
| 新生物・外傷 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| ニューロパチー | 30 | 18 | 15 | 18 | 28 |
| 筋疾患 | 13 | 26 | 17 | 15 | 16 |
| 発作性、挿間性疾患 | 15 | 18 | 20 | 28 | 31 |
| 内科、精神科的疾患 | 6 | 9 | 19 | 21 | 19 |
| 脊椎疾患等 | 11 | 5 | 6 | 8 | 8 |
