剖検数
| 年 度 | 剖検数 | 組織診断数 | 細胞診断数 |
| 昭和44年(1969年) | 3 | ||
| 昭和45年(1970年) | 3 | ||
| 昭和46年(1971年) | 11 | ||
| 昭和47年(1972年) | 12 | ||
| 昭和48年(1973年) | 7 | 40 | |
| 昭和49年(1974年) | 10 | 224 | |
| 昭和50年(1975年) | 11 | 316 | |
| 昭和51年(1976年) | 35 | 390 | |
| 昭和52年(1977年) | 11 | 509 | |
| 昭和53年(1978年) | 19 | 563 | |
| 昭和54年(1979年) | 17 | 581 | |
| 昭和55年(1980年) | 19 | 677 | |
| 昭和56年(1981年) | 36 | 800 | |
| 昭和57年(1982年) | 43 | 1014 | |
| 昭和58年(1983年) | 52 | 1116 | |
| 昭和59年(1984年) | 40 | 1307 | |
| 昭和60年(1985年) | 42 | 1298 | 611 |
| 昭和61年(1986年) | 50 | 1270 | 690 |
| 昭和62年(1987年) | 32 | 1493 | 825 |
| 昭和63年(1988年) | 36 | 1974 | 773 |
| 平成1年(1989年) | 36 | 2693 | 845 |
| 平成2年(1990年) | 31 | 2646 | 793 |
| 平成3年(1991年) | 26 | 3107 | 1144 |
| 平成4年(1992年) | 20 | 3467 | 1189 |
| 平成5年(1993年) | 28 | 3788 | 1257 |
| 平成6年(1994年) | 17 | 4214 | 1689 |
| 平成7年(1995年) | 20 | 4015 | 1321 |
| 平成8年(1996年) | 17 | 2829 | 941 |
| 平成9年(1997年) | 15 | 2737 | 714 |
| 平成10年(1998年) | 19 | 3742 | 1998 |
| 平成11年(1999年) | 34 | 4391 | 3740 |
| 平成12年(2000年) | 22 | 4431 | 4095 |
| 平成13年(2001年) | 10 | 4955 | 4645 |
| 平成14年(2002年) | 9 | 4905 | 4840 |
| 平成15年(2003年) | 18 | 5442 | 4970 |
| 平成16年(2004年) | 8 | 5514 | 5410 |
| 平成17年(2005年) | 15 | 5609 | 5400 |
| 平成18年(2006年) | 21 | 5796 | 5780 |
| 平成19年(2007年) | 12 | 5844 | 6230 |
