救命救急センター
救急外来
| 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
| 受診者総数 | 18,969 | 22,203 | 20,117 | 17,282 |
| 救急車受入数 | 4,300 | 5,452 | 4,866 | 4,783 |
| ドクターヘリ受入数 | 394 | 611 | 582 | 559 |
| CPA(心肺停止) | 106 | 122 | 148 | 58 |
主疾患別件数
| 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
| 脳出血(件) | 146 | 123 | 132 | 141 |
| くも膜下出血(件) | 131 | 119 | 120 | 97 |
| 脳梗塞(件) | 456 | 403 | 372 | 420 |
| てんかん(件) | 99 | 94 | 108 | 104 |
| めまい(件) | 350 | 336 | 289 | 271 |
| 心筋梗塞(件) | 244 | 203 | 132 | 111 |
| 狭心症(件) | 192 | 128 | 186 | 98 |
| 心不全(件) | 314 | 240 | 252 | 134 |
| 消化管出血(件) | 229 | 230 | 108 | 69 |
| 穿孔性腹膜炎(件) | 6 | 8 | 5 | 0 |
| 喘息(件) | 492 | 663 | 324 | 256 |
| 肺炎(件) | 433 | 368 | 408 | 307 |
| 自然気胸(件) | 44 | 26 | 15 | 14 |
| 耳鼻科疾患(件) | 1,032 | 717 | 619 | 539 |
| 眼科疾患(件) | 545 | 714 | 430 | 425 |
| 産婦人科疾患(件) | 459 | 671 | 734 | 655 |
| 薬疹・じんましん(件) | 250 | 251 | 156 | 91 |
| 熱性けいれん(件) | 146 | 147 | 126 | 75 |
| 頭頚部外傷(件) | 2,056 | 1,992 | 1,776 | 1,185 |
| 胸腹部外傷(件) | 476 | 303 | 204 | 92 |
| 熱傷(件) | 120 | 117 | 114 | 95 |
| 溺水(件) | 29 | 17 | 12 | 22 |
救命救急センター
| 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
| 入院総数 | 2,602名 | 2,653名 | 2,502名 | 2,398名 |
