施設基準
施設基準
| 施設基準 件名 | 算定開始年月日 |
| 一般病棟入院基本料(7対1入院基本料) | 平成20年11月1日 |
| 総合入院体制加算 | 平成20年4月1日 |
| 臨床研修病院入院診療加算 | 平成16年5月1日 |
| 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | 平成22年4月1日 |
| 超急性期脳卒中加算 | 平成20年4月1日 |
| 妊産婦緊急搬送入院加算 | 平成20年4月1日 |
| 診療録管理体制加算 | 平成14年4月1日 |
| 医師事務作業補助体制加算(25対1補助体制加算) | 平成20年4月1日 |
| 急性期看護補助体制加算(1) | 平成22年4月1日 |
| 療養環境加算 | 平成19年4月1日 |
| 緩和ケア診療加算 | 平成22年4月1日 |
| がん診療連携拠点病院加算 | 平成19年3月1日 |
| 栄養管理実施加算 | 平成18年4月1日 |
| 栄養サポートチーム加算 | 平成22年4月1日 |
| 医療安全対策加算(1) | 平成18年4月1日 |
| 褥瘡患者管理加算 | 平成18年4月1日 |
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 平成22年1月1日 |
| ハイリスク妊婦管理加算 | 平成20年4月1日 |
| ハイリスク分娩管理加算 | 平成20年4月1日 |
| 急性期病棟等退院調整加算(1) | 平成22年4月1日 |
| 新生児特定集中治療室退院調整加算 | 平成22年4月1日 |
| 救急搬送患者地域連携紹介加算 | 平成22年4月1日 |
| 救命救急入院料(1)(2) | 平成22年4月1日 |
| 特定集中治療室管理料(1) | 平成14年4月1日 |
| 新生児特定集中治療室管理料 | 平成11年10月1日 |
| 総合周産期特定集中治療室管理料 | 平成20年8月1日 |
| 小児入院医療管理料(2) | 平成22年4月1日 |
| 短期滞在手術基本料(1) | 平成12年4月1日 |
| 高度難聴指導管理料 | 平成6年4月1日 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成22年4月1日 |
| がん患者カウンセリング料 | 平成22年4月1日 |
| ニコチン依存症管理料 | 平成18年7月1日 |
| 地域連携診療計画管理料 | 平成18年10月1日 |
| 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ) | 平成18年10月1日 |
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | 平成22年4月1日 |
| 薬剤管理指導料 | 平成10年7月1日 |
| 医薬品安全性情報等管理体制加算 | 平成22年4月1日 |
| 医療機器安全管理料(1)(2) | 平成20年4月1日 |
| 血液細胞核酸増幅同定検査 | 平成8年4月1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 平成20年4月1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 平成22年4月1日 |
| 埋込型心電図検査 | 平成22年4月1日 |
| 胎児心エコー法 | 平成22年4月1日 |
| 神経学的検査 | 平成20年4月1日 |
| 内服・点滴誘発試験 | 平成22年4月1日 |
| センチネルリンパ節生検(乳がんに係るものに限る) | 平成22年4月1日 |
| 画像診断管理加算2 | 平成20年4月1日 |
| ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 | 平成22年4月1日 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 平成22年4月1日 |
| 外傷全身CT加算 | 平成22年4月1日 |
| 心臓MRI撮影加算 | 平成20年4月1日 |
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 平成22年4月1日 |
| 外来化学療法加算1 | 平成20年4月1日 |
| 無菌製剤処理料 | 平成20年4月1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成21年5月1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成22年4月1日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成18年4月1日 |
| 一酸化窒素吸入療法 | 平成22年4月1日 |
| 悪性黒色腫センチネルリンパ節加算 | 平成22年4月1日 |
| 内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方切除術に限る) | 平成18年5月1日 |
| 頭蓋骨形成手術(骨移植を伴うものに限る) | 平成20年4月1日 |
| 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む)及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 平成12年4月1日 |
| 乳がんセンチネルリンパ節加算1、乳がんセンチネルリンパ加算2 | 平成22年4月1日 |
| 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) | 平成18年4月1日 |
| 経皮的中隔心筋焼灼術 | 平成18年4月1日 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 平成18年4月1日 |
| 埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術 | 平成22年4月1日 |
| 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 | 平成18年4月1日 |
| 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術 | 平成16年4月1日 |
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 平成18年4月1日 |
| 経皮的大動脈遮断術 | 平成22年4月1日 |
| ダメージコントロール手術 | 平成22年4月1日 |
| 体外衝撃波胆石破砕術 | 平成18年9月1日 |
| 体外衝撃波腎・尿管結石粉砕術 | 平成18年9月1日 |
| 膀胱水圧拡張術 | 平成22年4月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む)に掲げる手術 | 平成20年4月1日 |
| 輸血管理料Ⅰ | 平成21年9月1日 |
| 麻酔管理料(Ⅰ) | 平成21年10月1日 |
| 麻酔管理料(Ⅱ) | 平成22年4月1日 |
| 放射線治療専任加算 | 平成19年6月1日 |
| 外来放射線治療加算 | 平成20年4月1日 |
| 高エネルギー放射線治療 | 平成19年4月1日 |
| 画像誘導放射線治療(IGRT) | 平成22年4月1日 |
| 入院時食事療養(Ⅰ) | 平成10年7月1日 |
差額室料一覧
1日につき下記料金となります。(消費税含む)
| 区 分 | 金額(円) | 設 備 | 室 数 |
| 特室A | 31,500 | (1)~(10) | 2 |
| 特室B | 19,425 | (1)~(10) | 1 |
| 個室A | 17,850 | (1)~(9) | 18 |
| 個室B | 11,550 | (2)~(9) | 91 |
| 個室C | 10,500 | (2)~(4)・(6)~(9) | 8 |
| 個室D | 9,450 | (3)~(5)・(6)~(9) | 17 |
| 個室E | 7,875 | (3)~(4)・(6)~(9) | 8 |
| 2床室(A棟) | 3,150 | (6)・(7)・(9)・(11) | 3 |
| 3床室(A棟) | 2,310 | (6)・(7)・(9)・(11) | 1 |
| 4床室(A棟) | 1,575 | (6)・(7)・(9)・(11) | 29 |
※設備
(1)バス (2)トイレ (3)洗面台 (4)電話 (5)クローゼット (6)冷蔵庫 (7)テレビ (8)応接セット (9)庄頭台 (10)ベッドサイドチェア (11)ロッカー
各指定・認定
| 項目名 | 年 月 |
| エイズ拠点病院 | 平成8年5月 |
| 災害拠点病院 | 平成8年11月 |
| 日本医療機能評価機構認定病院 | 平成16年3月 |
| 静岡県東部・中部ドクターヘリ運航基地病院 | 平成16年3月 |
| 地域がん診療連携拠点病院 | 平成19年2月 |
| 総合周産期母子医療センター | 平成20年8月 |
| 静岡県肝疾患診療連携拠点病院 | 平成21年3月 |
