施設基準
施設基準
| 施設基準 件名 | 算定開始年月日 |
| 高度難聴指導管理料 | 平成6年4月1日 |
| 血液細胞核酸増幅同定検査 | 平成8年4月1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 平成8年4月1日 |
| 麻酔管理料 | 平成8年4月1日 |
| 薬剤管理指導料 | 平成10年7月1日 |
| 入院時食事療養(Ⅰ) | 平成10年7月1日 |
| 無菌製剤処理加算 | 平成10年11月1日 |
| 新生児特定集中治療室管理料 | 平成11年10月1日 |
| 短期滞在手術基本料1 | 平成12年4月1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 平成12年4月1日 |
| 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む)又は脳刺激装置交換術 | 平成12年4月1日 |
| 脊椎刺激装置植込術又は脊椎刺激装置交換術 | 平成12年4月1日 |
| 放射線治療専任加算 | 平成14年1月1日 |
| 診療録管理体制加算 | 平成14年4月1日 |
| 救命救急入院料1、2 | 平成14年4月1日 |
| 画像診断管理加算1 | 平成14年4月1日 |
| 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術 | 平成18年4月1日 |
| 臨床研修病院入院診療加算 | 平成16年5月1日 |
| 高エネルギー放射線治療 | 平成18年4月1日 |
| 栄養管理実施加算 | 平成18年4月1日 |
| 医療安全対策加算 | 平成18年4月1日 |
| 褥瘡患者管理加算 | 平成18年4月1日 |
| ハイリスク分娩管理加算 | 平成18年4月1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 平成18年4月1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成18年4月1日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成18年4月1日 |
| 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) | 平成18年4月1日 |
| 経皮的中隔心筋焼灼術 | 平成18年4月1日 |
| ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術 | 平成18年4月1日 |
| 両心室ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー交換術 | 平成18年4月1日 |
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 平成18年4月1日 |
| 内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方切除術に限る) | 平成18年5月1日 |
| 小児入院医療管理料2 | 平成18年7月1日 |
| ニコチン依存症管理料 | 平成18年7月1日 |
| 外来化学療法加算 | 平成18年7月1日 |
| 一般病棟入院基本料7対1 | 平成20年7月1日 |
| 特定集中治療室管理料 | 平成18年8月1日 |
| 単純CT撮影及び単純MRI | 平成18年9月1日 |
| 体外衝撃波胆石破砕術 | 平成18年9月1日 |
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 平成18年9月1日 |
| 地域連携診療計画管理料 | 平成19年2月1日 |
| 療養環境加算 | 平成18年11月1日 |
| 地域がん診療連携拠点病院加算 | 平成19年3月1日 |
| 母体・胎児集中治療室管理料 | 平成20年8月1日 |
差額室料一覧
1日につき下記料金となります。(消費税含む)
| 区 分 | 金額(円) | 設 備 | 室 数 |
| 特室A | 31,500 | (1)~(10) | 2 |
| 特室B | 19,425 | (1)~(10) | 1 |
| 個室A | 17,850 | (1)~(9) | 18 |
| 個室B | 11,550 | (2)~(9) | 93 |
| 個室C | 10,500 | (2)~(4)・(6)~(9) | 8 |
| 個室D | 9,450 | (3)~(5)・(6)~(9) | 17 |
| 個室E | 7,875 | (3)~(4)・(6)~(9) | 6 |
| 2床室(A棟) | 3,150 | (6)・(7)・(9)・(11) | 4 |
| 4床室(A棟) | 1,575 | (6)・(7)・(9)・(11) | 29 |
※設備
(1)バス (2)トイレ (3)洗面台 (4)電話 (5)クローゼット (6)冷蔵庫 (7)テレビ (8)応接セット (9)庄頭台 (10)ベッドサイドチェア (11)ロッカー
各指定・認定
| 項目名 | 年 月 |
| 広域救護病院 | 昭和58年3月 |
| エイズ拠点病院 | 平成8年5月 |
| 災害拠点病院 | 平成8年11月 |
| 日本医療機能評価機構認定病院 | 平成16年3月 |
| 静岡県東部・中部ドクターヘリ基地病院 | 平成16年3月 |
| 地域がん診療連携拠点病院 | 平成19年2月 |
| 総合周産期母子医療センター | 平成20年8月 |
