施設基準手術実績
手術の通則の5及び6により掲示が求められている手術の術式別手術件数(平成18年1月~12月)
1.区分1に分類される手術
| 各区分に該当する手術一覧 | 件数 | ||
| ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 頭蓋内腫瘤摘出術、頭蓋内腫瘍摘出術、経鼻的下垂体腫瘍摘出術、脳動脈瘤被包術、脳動脈瘤流入血管クリッピング、脳動脈瘤頸部クリッピング、広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術、機能的定位脳手術、顕微鏡使用によるてんかん手術、脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)、脊髄刺激装置植込術及び脳神経手術(開頭して行うもの) | 166 |
| イ | 黄斑下手術等 | 黄斑下手術、硝子体茎顕微鏡下離断術、増殖性硝子体網膜症手術、眼窩内腫瘍摘出術(表在性)、眼窩内腫瘍摘出術(深在性)、眼窩悪性腫瘍手術、眼窩内異物除去術(表在性)、眼窩内異物除去術(深在性)、眼筋移動術、毛様体腫瘍切除術及び脈絡膜腫瘍切除術 | 345 |
| ウ | 鼓室形成手術等 | 鼓室形成手術、内耳窓閉鎖術、経耳的聴神経腫瘍摘出術及び経迷路的内耳道開放術 | 6 |
| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 肺悪性腫瘍手術、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、肺切除術、胸壁悪性腫瘍摘出術、醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術(通常のものと胸腔鏡下のもの)、膿胸腔有茎筋肉弁充填術、胸郭形成手術(膿胸手術の場合)及び気管支形成手術 | 32 |
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 42 |
2.区分2に分類される手術
| 各区分に該当する手術一覧 | 件数 | ||
| ア | 靭帯断裂形成手術等 | 靭帯断裂形成手術、靭帯断裂形成手術(関節鏡下)、観血的関節授動術、骨悪性腫瘍手術及び脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 | 12 |
| イ | 水頭症手術等 | 水頭症手術、髄液シャント抜去術、脳血管内手術及び経皮的脳血管形成術 | 103 |
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 涙嚢鼻腔吻合術、鼻副鼻腔悪性腫瘍手術及び上咽頭悪性腫瘍手術 | 0 |
| エ | 尿道形成手術等 | 尿道下裂形成手術、陰茎形成術、前立腺悪性腫瘍手術、尿道上裂形成手術、尿道形成手術、経皮的尿路結石除去術、経皮的腎盂腫瘍切除術、膀胱単純摘除術及び膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術を除く。) | 43 |
| オ | 角膜移植術 | 角膜移植術 | 26 |
| カ | 肝切除術等 | 肝切除術、膵体尾部腫瘍切除術、膵頭部腫瘍切除術、骨盤内臓全摘術、胆管悪性腫瘍手術及び副腎悪性腫瘍手術 | 33 |
| キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)、卵管鏡下卵管形成術、腟壁悪性腫瘍手術、造腟術、腟閉鎖症術(拡張器利用によるものを除く。)及び女子外性器悪性腫瘍手術 | 16 |
3.区分3に分類される手術
| 各区分に該当する手術一覧 | 件数 | ||
| ア | 上顎骨形成手術等 | 顔面神経麻痺形成手術、上顎骨形成手術、頬骨変形治癒骨折矯正術及び顔面多発骨折観血的手術 | 18 |
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 耳下腺悪性腫瘍手術、上顎骨悪性腫瘍手術、喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術、舌悪性腫瘍手術及び口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 | 0 |
| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
| エ | 母指化手術等 | 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、神経血管柄付植皮術(手・足)、母指化手術及び指移植術 | 0 |
| オ | 内反足手術等 | 内反足手術及び先天性気管狭窄症手術 | 0 |
| カ | 食道切除再建術等 | 食道切除再建術、食道腫瘍摘出術(開胸又は開腹手術によるもの、腹腔鏡、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの)、食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)、食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)、食道切除後2次的再建術、食道裂孔ヘルニア手術及び腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 13 |
| キ | 同種腎移植術等 | 移植用腎採取術(生体)及び同種腎移植術 | 0 |
4.その他の区分
| 各区分に該当する手術一覧 | 件数 | |
| ア | 人工関節置換術 | 61 |
| イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
| ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 93 |
| エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 66 |
| オ | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 431 |
